Difference between revisions of "Drillinge"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{language|master page=Triplet|language=de}} File:Imievionczero.jpg [http://www.peugeot.de/modelle/modellberater/ion.html Peugeot Ion], [http://www.citroen.de/modelle/cit...") |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 8: | Line 8: | ||
[http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion goingelectric.de Drillinge Forum] | [http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion goingelectric.de Drillinge Forum] | ||
− | [http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/drillinge-produktions-und-zulassungsstatistiken-t19973.html#p422150 Produktions- und Zulassungstatistik] | + | [http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/drillinge-produktions-und-zulassungsstatistiken-t19973.html#p422150 Produktions- und |
+ | Zulassungstatistik] | ||
+ | = Dashboard = | ||
+ | [[File:TripletDash.jpeg]] | ||
+ | = Rennversion = | ||
+ | http://cdn.goingelectric.de/wp-content/uploads/Mitsubishi-Evolution-II-Pikes-Peak-585x334.jpg | ||
+ | * http://www.goingelectric.de/2013/05/16/news/mitsubishi-miev-evolution-ii-pikes-peak-2013/ |
Latest revision as of 10:17, 29 June 2017
Peugeot Ion, Citroen C-Zero und Mitsubishi i-Miev sind fast identische Fahrzeuge, die daher als Drillinge bezeichnet werden. Die Fertigung erfolgt im Mitsubishi Werk Mizushima in Japan.
goingelectric.de Drillinge Forum
[http://www.goingelectric.de/forum/c-zero-i-miev-ion/drillinge-produktions-und-zulassungsstatistiken-t19973.html#p422150 Produktions- und Zulassungstatistik]
Dashboard
Rennversion